descarga (31)

Pletinas

PLETINAS

Barras de acero de sección rectangular que se utilizan en su estado bruto de laminación para la construcción, agricultura, naval, y en procesos industriales de transformación posterior como el calibrado, estampación, forja, mecanizado, etc. Son productos de acero laminados en caliente, con utilizaciones diversas en estructuras metálicas, fabricación de carrocerías, plataformas, barandas de camiones, pasarelas, rejas para puertas y ventanas, portones, refuerzo de perfiles estructurales, carpintería metálica, muebles, soportes de ductería, así como en la industria del Agro en vaqueras, galpones polleros, estantillos, etc.

Metallca Venezuela C. A. comercializa las pletinas en multitud de combinaciones posibles de lado y espesor, tanto en calidades de uso común como especial, de acuerdo a normas nacionales e internacionales e incluso con especificaciones de análisis químico y características geométricas.

PESOS Y MEDIDAS

1/2×1/8 12,700 3,175 0,317 1,90 480 913 6
1/2×3/16 12,700 4,763 0,475 2,85 330 940 6
5/8×1/8 15,875 3,175 0,396 2,38 390 927 6
5/8×3/16 15,875 4,763 0,594 3,56 270 962 6
3/4×1/8 19,050 3,175 0,475 2,85 320 912 6
3/4×3/16 19,050 4,763 0,712 4,27 224 957 6
1×1/8 25,400 3,175 0,633 3,80 250 950 6
1×3/16 25,400 4,763 0,950 5,70 168 958 6
1×1/4 25,400 6,350 1,266 7,60 128 972 6
1 1/4 x1/8 31,750 3,175 0,791 4,75 206 978 6
1 1/4 x3/16 31,750 4,763 1,187 7,12 136 969 6
1 1/4 x1/4 31,750 6,350 1,583 9,50 102 969 6
1 1/2 x1/8 38,100 3,175 0,950 5,70 172 980 6
1 1/2 x3/16 38,100 4,763 1,425 8,55 112 958 6
1 1/2 x1/4 38,100 6,350 1,899 11,39 84 957 6
2×1/8 50,800 3,175 1,266 7,60 128 972 6
2×3/16 50,800 4,763 1,899 11,39 84 957 6
2×1/4 50,800 6,350 2,532 15,19 64 972 6
65×6 65,000 6,000 3,058 18,35 54 991 6
65×9 65,000 9,000 4,592 27,55 36 991 6
65×12 65,000 12,000 6,117 36,70 27 991 6
75×6 75,000 6,000 3,528 21,17 48 1016 6
75×9 75,000 9,000 5,299 31,79 32 1018 6
75×12 75,000 12,000 7,070 42,42 24 1018 6
Designación Anchura
mm
Espesor
mm
Peso kgf/m Peso/pieza kgf/pieza Embalaje piezas/atado Peso atado kgf/atado Longitud m

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido