VIGAS VP O PROPERCA
Perfil VP- Pesos, Medidas y Características
El Perfil VP o Properca es un perfil estructural caracterizado por su forma en «I».
Los Perfiles Electrosoldados PROPERCA se fabrican a partir de bandas de acero estructural laminadas en caliente mediante el proceso continuo y automático de alta productividad de la electrosoldadura por alta frecuencia. La versatilidad de la línea de electrosoldadura permite obtener perfiles de diferentes secciones y longitudes.

VIGAS PROPERCA
Denominación | Kgrs. Pieza | Piezas Atado | Kgrs. Atado |
---|---|---|---|
VP100 x 5,35 Kg/Mt x 12Mts | 64,20 | 12 | 770 |
VP120 x 9,70 Kg/Mt x 12Mts | 116,40 | 10 | 1164 |
VP140 x 12,4 Kg/Mt x 12Mts | 148,80 | 10 | 1488 |
VP160 x 16,4 Kg/Mt x 12Mts | 196,80 | 10 | 1968 |
VP180 x 17,7 Kg/Mt x 12Mts | 212,40 | 10 | 2124 |
VP200 x 24,1 Kg/Mt x 12 Mts | 289,20 | 8 | 2314 |
VP250 x 29,4 Kg/Mt x 12 Mts | 352,80 | 6 | 2117 |
VP300 x 41,3 Kg/Mt x 12 Mts | 495,60 | 5 | 2478 |
VP350 x 48,3 Kg/Mt x 12 Mts | 579,60 | 4 | 2318 |
VP400 x 55,4 Kg/Mt x 12 Mts | 664,80 | 3 | 1194 |
VP420 x 65,7 Kg/Mt x 12 Mts | 788,40 | 3 | 2365 |
CP140 x 25,5 Kg/Mt x 12 Mts | 306,00 | 8 | 2448 |
CP160 x 29,3 Kg/Mt x 12 Mts | 351,60 | 6 | 2210 |
CP180 x 33,1 Kg/Mt x 12 Mts | 397,20 | 4 | 1589 |
CP200 x 50,1 Kg/Mt x 12 Mts | 601,20 | 4 | 2405 |
CP220 x 55,3 Kg/Mt x 12 Mts | 663,60 | 3 | 1991 |
CP240 x 60,4 Kg/Mt x 12 Mts | 724,80 | 3 | 2174 |
CP260 x 65,7 Kg/Mt x 12 Mts | 788,40 | 3 | 2365 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS PERFIL VP
PROPERCA | DIN | ASTM | SOLDADOS | UPN | TUBULARES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fy=2530 | Fy=2400 | Fy=2530 | Fy=2530 | Fy=2400 | Fy=3515 | |
Fu=4080 | Fu=3700 | Fu=4080 | Fu=4080 | Fu=3700 | Fu=4360 | |
VP 120X9.70 | IPE120 | UPN80 | 60X60X3.98 | |||
IPN120 | UPN100 | 70X70X4.68 | ||||
80X40X3.98 | ||||||
100X40X4.68 | ||||||
120X60X6.78 | ||||||
VP120X18.9 | IPE120 | UPN120 | ||||
IPN120 | ||||||
VP140X12.4 | IPN140 | UPN140 | 90X90X6.74 | |||
IPE140 | 140X60X8.96 | |||||
VP1400X19.9 | IPN140 | W6X9 | ||||
IPE140 | ||||||
VP160X16.4 | IPN160 | 160X65X11.3 | ||||
IPE160 | ||||||
VP160X20.8 | IPN160 | W6X12 | ||||
IPE160 | ||||||
VP180X17.7 | IPN180 | W6X12 | UPN160 | 100X100X8.96 | ||
IPE180 | 110X110X11.2 | |||||
180X65X14.3 | ||||||
VP180X21.8 | IPN180 | W8X10 | VS200X15 | |||
IPE180 | ||||||
VP200X24.1 | IPN200 | W8X13 | VS200X23 | UPN180 | 120X120X14.3 | |
IPE220 | W8X15 | CVS200X22 | UPN200 | 200X70X17.0 | ||
IPE220 | W10X15 | 220X90X20.6 | ||||
VP200X26.2 | IPN200 | W8X13 | VS200X23 | |||
IPE220 | W8X15 | CVS200X24 | ||||
W10X15 | ||||||
VP200X36.0 | IPN200 | W8X18 | VS200X33 | |||
IPE220 | W8X21 | CVS200X31 | ||||
VP240X32.8 | IPE240 | W10X19 | VS250X29 | |||
VP240X37.8 | IPN220 | VS250X30 | ||||
IPE240 | ||||||
VP250X29.4 | IPN240 | W8X21 | VS250X28 | UPN240 | 120X120X14.3 | |
IPE240 | W10X19 | VS250X29 | 135X135X17.0 | |||
CS250X28 | 260X90X28.3 | |||||
VP250X38.9 | W10X22 | VS250X40 | ||||
CVS250X36 | ||||||
VP250X44.2 | IPN260 | VS250X39 | ||||
IPE270 | CVS250X39 | |||||
VP300X41.3 | IPN270 | W10X26 | VS300X35 | UPN300 | ||
IPE300 | W12X26 | VS300X42 | ||||
W14X26 | CVS300X44 | |||||
VP350X48.3 | IPN300 | W12X35 | VS350X43 | 320X120X45.2 | ||
IPN320 | W16X31 | CVS250X39 | ||||
IPE330 | ||||||
VP350X56.0 | IPN300 | W14X34 | VS350X44 | |||
IPE360 | ||||||
VP400X55.4 | IPN340 | W14X43 | VS400X55 | |||
IPE360 | W16X36 | CVS300X47 | ||||
W18X35 | ||||||
VP400X64.2 | IPN340 | W14X43 | VS400X55 | |||
W16X36 | CVS350X60 | |||||
W18X35 | ||||||
VP420X65.7 | IPN360 | W16X40 | VS400X62 | 350X170X68.2 | ||
IPE400 | W16X45 | VS450X57 | ||||
W18X40 | CVS300X51 | |||||
CP140X25.5 | HEA140 | W6X20 | 135X135X17.0 | |||
HEB120 | ||||||
CP160X29.3 | HEA160 | W6X20 | 155X155X20.6 | |||
HEB120 | ||||||
CP160X39.8 | HEA160 | W6X25 | ||||
HEB140 | ||||||
CP180X33.1 | HEA180 | CS200X29 | 155X155X20.6 | |||
HEB140 | ||||||
CP180X44.9 | HEA180 | |||||
HEB160 | ||||||
CP200X50.1 | HEA200 | W8X31 | CS200X48 | |||
HEB180 | ||||||
CP220X55.3 | HEA220 | W8X35 | ||||
HEB200 | ||||||
CP240X60.4 | HEA240 | W8X40 | CS200X58 | 200X220X45.2 | ||
HEB200 | W10X33 | |||||
W10X39 | ||||||
CP260X65.7 | HEA260 | W10X45 | CS250X62 | |||
HEB220 | W12X45 | CS300X82 | ||||
PUBLICIDAD
Perfil VP o Viga VP de Acero para la Construcción
Características y usos de los Perfiles VP
La viga de acero VP, también denominada Properca, Los Perfiles Formados en Frío se fabrican de forma automática al pasar, a través de rodillos conformadores de alta capacidad, los flejes de acero estructural de alta resistencia, para conseguir, a temperatura ambiente, sus particulares secciones en diferentes longitudes.

Descripción General
Los perfiles vp de acero electrosoldados son elementos de sección transversal abierta en forma de I o doble T, H
y T fabricados mediante la soldadura de las uniones ala/alma de bandas de acero calidad estructural
mediante el proceso de soldadura eléctrica de alta frecuencia
Los perfiles de acero de sección abierta son utilizados en la industria de la construcción como columnas,
vigas y correas. Su sección les permite un excelente comportamiento ante esfuerzos de flexión y flexocompresión axial y como correas en losas.
Información Técnica
NORMAS
COVENIN 2897 Aceros. Perfiles estructurales electrosoldados por alta frecuencia.
PROPIEDADES Y TOLERANCIAS
De acuerdo con lo establecido en la Norma COVENIN 2897